De los números y su historia.
Isaac Asimov
Ediciones Orbis. 1986.
Página 209.
Curiosa tabla que no sé si es acertada, por el tiempo que pasó desde que se publicó. Faltan animales para valores 3, 1, -1, -3, -4, -6 y -7. ¿Alguien se atreve a completarla?
Isaac Asimov
Ediciones Orbis. 1986.
Página 209.
Animal | Características | Log(peso)gramos |
Ballena azul | el mayor de todos los animales | 8,08 |
Cachalote | el mayor de todos los carnívoros | 7,83 |
Braquiosaurio | el mayor animal terrestre (extinguido) | 7,83 |
Tiburón gigante | el mayor de los peces | 7,61 |
Alosaurio | el mayor carnívoro terrestre (extinguido) | 7,26 |
Beluchiterio | el mayor mamífero terrestre (extinguido) | 7,26 |
Tiburón blanco | el mayor pez carnívoro | 7,03 |
Elefante | el mayor animal terrestre (viviente) | 6,99 |
Calamar gigante | el mayor invertebrado | 6,26 |
Cocodrilo | el mayor reptil (viviente) | 6,25 |
Pez rueda | el mayor pez de huesos grandes | 6,13 |
Tortuga marina | la mayor tortuga | 5,93 |
Oso de Kodiak | el mayor carnívoro terrestre (viviente) | 5,87 |
Aepyornis | la mayor de las aves (extinguida) | 5,66 |
Almeja gigante | el mayor gasterópodo | 5,50 |
Galápago | el mayor reptil terrestre (viviente) | 5,42 |
Pitón reticulada | la mayor serpiente | 5,32 |
Avestruz | la mayor ave (viviente) | 5,20 |
Varano de Komodo | el mayor lagarto | 5,05 |
Hombre | - | 4,96 |
Salamandra gigante | el mayor batracio | 4,60 |
Albatros | la mayor ave voladora | 4,26 |
Langosta | el mayor artrópodo | 4,19 |
Escarabajo gigante | el mayor insecto | 2,00 |
Pájaro mosca | la menor ave | 0,30 |
Musaraña | el menor mamífero | 0,18 |
Gobio | el menor entre los peces y los vertebrados | -2,70 |
Mosca duende | el menor de los insectos | -5,30 |
Rotífero | el menor animal pluricelular | -8,22 |
Curiosa tabla que no sé si es acertada, por el tiempo que pasó desde que se publicó. Faltan animales para valores 3, 1, -1, -3, -4, -6 y -7. ¿Alguien se atreve a completarla?